الماركة | Lasercode |
الموديل | LC10102DS |
المعالج | ARM 32 بت اللحاء |
المستشعر | CMOS 640 * 480 |
دقة | 4 ميل |
مصدر الضوء | 624nm LED |
الطباعة | 25٪ |
المواد | ABS + PC |
إشارة | الجرس و LED |
اختبار السقوط | 2 متر |
سرعة فك التشفير | 500 عملية مسح / ثانية |
مكافحة الاستدلال | 0-100000Lux Max |
عمر الليزرعرض المسح | 5000000 مرة 5-30 سم |
عمق المجال | 13 mil – EAN13 40-250mm 4 mil – code39 50-90mm 20 mil – QR 40-290mm 10 mil – PDF417 40-260mm |
وضع الزناد | محمول باليد ، مستمر ، الحث التلقائي |
زاوية المسح | ملاك دوار ± 30 درجة ، ميل ± 55 درجة ، ميل ± 60 درجة |
التيار | الحالي: 80mA (تيار العمل) ، 30mA (تيار الاستعداد) |
درجة الحرارة | العمل : -20 درجة مئوية 50 درجة مئوية . التخزين :-40 درجة مئوية 60 درجة مئوية |
واجهه المستخدم | USB |
شهادة | CE ، FCC ، بنفايات ، IP54 |
القدرة على فك التشفير
1D:UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Coda bar, MSI Plessey, RSS, Codabar, ISBN, ISSN, GS1 DataBar (RSS14) etc.2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec code, Maxicode |
Reviews
There are no reviews yet.